Do zapłaty
38 900 zł
6 faktur oczekujących
Po terminie
2
faktury przeterminowane
Wysłane do KSeF
8
z potwierdzeniem UPO
Opłacone w mies.
12
w bieżącym miesiącu
Lista faktur
8 faktur| Numer | Firma | Typ | Kwota brutto | Termin | Status | KSeF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV/2026/06/042 | Termika Plus | VAT | 97 314,00 zł | 10.06 | opłacona | ⚡ wysłana · UPO |
| FV/2026/06/041 | DomTech | końcowa | 31 857,60 zł | 12.06 | oczekuje | ⚡ wysłana · UPO |
| FV/2026/06/040 | Kowalski i Wsp. | zaliczkowa | 147 600,00 zł | 20.06 | oczekuje | ⚡ wysłana · UPO |
| FV/2026/06/039 | Polmech Narzędzia | VAT | 38 745,00 zł | 18.06 | oczekuje | ⚡ wysłana · UPO |
| FV/2026/05/118 | Nordwind Logistyka | VAT | 22 140,00 zł | 28.05 | po terminie | ⚡ wysłana · UPO |
| FV/2026/05/116 | Aurea Med | VAT | 16 728,00 zł | 30.05 | po terminie | ⚡ wysłana · UPO |
| FV/2026/05/110 | Zielona Dolina | końcowa | 12 300,00 zł | 24.05 | opłacona | ⚡ wysłana · UPO |
| PRO/2026/06/009 | Bytowent S.A. | proforma | 88 560,00 zł | — | proforma | — szkic |
FV/2026/06/042 · 10 czerwca 2026
Termika Plus
Pozycje
| Nazwa | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie CRM — moduł fakturowania | 1 | 48 000,00 zł | 23% | 59 040,00 zł |
| Licencja roczna — 6 stanowisk | 6 | 4 800,00 zł | 23% | 35 424,00 zł |
| Szkolenie użytkowników (2 dni) | 2 | 1 500,00 zł | 23% | 3 690,00 zł |
Podsumowanie VAT
Netto
79 200,00 zł
VAT (23%)
18 114,00 zł
Brutto
97 314,00 zł
Status płatności
opłacona · 04.06.2026
⚡ KSeF · numer: 1234567890-20260610-abc1